Place du Môle

De Wiki - Braine-l'Alleud .

[[Fichier:Plm_(41).jpg|600px|thumb|left|Rue du Môle. A droite, la boucherie-charcuterie de l'Etoile à l'angle avec la rue des Fossés. Ensuite, l'hôtel de l'Etoile. A gauche, la ferme du Môle et les maisons qui furent démolies début 1906 pour faire place à la place du Môle. ]]
[[Fichier:Plm_(41).jpg|600px|thumb|left|Rue du Môle. A droite, la boucherie-charcuterie de l'Etoile à l'angle avec la rue des Fossés. Ensuite, l'hôtel de l'Etoile. A gauche, la ferme du Môle et les maisons qui furent démolies début 1906 pour faire place à la place du Môle. ]]
[[Fichier:Da_0001.jpg|600px|thumb|right| Cour principale de la ferme du Môle (ferme Cloquet)]]
[[Fichier:Da_0001.jpg|600px|thumb|right| Cour principale de la ferme du Môle (ferme Cloquet)]]
-
[[Fichier:Ah_0003.jpg|600px|thumb|left|]]
+
[[Fichier:Rmole_(9).jpg|600px|thumb|left|]]
[[Fichier:Plm00.JPG|600px|thumb|right| Carte postée en 1900. Vue depuis l'actuelle avenue Léon Jourez. A gauche, la rue du Serment. Au milieu, la rue du Môle et la ferme Cloquet. A droite, le début de la chaussée d'Alsemberg. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:Plm00.JPG|600px|thumb|right| Carte postée en 1900. Vue depuis l'actuelle avenue Léon Jourez. A gauche, la rue du Serment. Au milieu, la rue du Môle et la ferme Cloquet. A droite, le début de la chaussée d'Alsemberg. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:Ei.jpg|600px|thumb|left|]]
[[Fichier:Ei.jpg|600px|thumb|left|]]

Version du 24 décembre 2012 à 10:18

Navigation
Territoire et nature: