Place du Môle

De Wiki - Braine-l'Alleud .

[[Fichier:Rmole04.JPG|600px|thumb|right| Collection : Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:Rmole04.JPG|600px|thumb|right| Collection : Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:Plm00.JPG|600px|thumb|left| Carte postée en 1900. Vue depuis l'actuelle avenue Léon Jourez. A gauche, la rue du Serment. Au milieu, la rue du Môle et la ferme Cloquet. A droite, le début de la chaussée d'Alsemberg. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:Plm00.JPG|600px|thumb|left| Carte postée en 1900. Vue depuis l'actuelle avenue Léon Jourez. A gauche, la rue du Serment. Au milieu, la rue du Môle et la ferme Cloquet. A droite, le début de la chaussée d'Alsemberg. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
-
[[Fichier:Plm_(60).JPG|600px|thumb|right| Rue et ferme du Môle. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
+
[[Fichier:Plm_(60).JPG|600px|thumb|right| Rue du Môle. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:Rmole_(10).JPG|600px|thumb|left| Collection: Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:Rmole_(10).JPG|600px|thumb|left| Collection: Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:Plm_(53).jpg|600px|thumb|right|Carrefour entre la chaussée d'Alsemberg (à gauche) et la chaussée de Mont-Saint-Jean, actuellement avenue Léon Jourez (à droite). Aquarelle de F.Grislain vers 1890. Collection : Marie-Noëlle Lhoir.]]
[[Fichier:Plm_(53).jpg|600px|thumb|right|Carrefour entre la chaussée d'Alsemberg (à gauche) et la chaussée de Mont-Saint-Jean, actuellement avenue Léon Jourez (à droite). Aquarelle de F.Grislain vers 1890. Collection : Marie-Noëlle Lhoir.]]

Version du 30 août 2013 à 15:43

Outils personnels
Navigation
Territoire et nature: