Rue des Piles

De Wiki - Braine-l'Alleud .

[[Fichier:Aqueduc09.JPG|600px|thumb|left|Carte postée en 1909. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:Aqueduc09.JPG|600px|thumb|left|Carte postée en 1909. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:Aqueduc11.JPG|600px|thumb|right| Carte postale postée en 1911. Le tablier de l'aqueduc est de section trapézoïdale et le plat n'est large que de 70 centimètres. Vers 1880, le meunier Van Cutsem fit le pari pour un tonneau de bière de franchir l'aqueduc à cheval. Il réussit son exploit. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:Aqueduc11.JPG|600px|thumb|right| Carte postale postée en 1911. Le tablier de l'aqueduc est de section trapézoïdale et le plat n'est large que de 70 centimètres. Vers 1880, le meunier Van Cutsem fit le pari pour un tonneau de bière de franchir l'aqueduc à cheval. Il réussit son exploit. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
-
 
+
[[Fichier:Aqueduc11_(2).JPG|600px|thumb|left|Carte postée en 1911. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:Aqueduc_(2).jpg|600px|thumb|right| ]]
[[Fichier:Aqueduc_(2).jpg|600px|thumb|right| ]]
[[Fichier:Aqueduc.jpg|600px|thumb|left|]]
[[Fichier:Aqueduc.jpg|600px|thumb|left|]]

Version du 2 septembre 2013 à 17:43

Outils personnels
Navigation
Territoire et nature: