Mont-Saint-Pont

De Wiki - Braine-l'Alleud .

[[Fichier:Msp_(24).jpg|500px|thumb|left| "A la Couronne" chez Vancutsem/Chabeau. Collection : [[Brania]].]]
[[Fichier:Msp_(24).jpg|500px|thumb|left| "A la Couronne" chez Vancutsem/Chabeau. Collection : [[Brania]].]]
-
[[Fichier:Msp_(16).JPG|600px|thumb|right|Vers 1930. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
+
[[Fichier:Msp1898.jpg|500px|thumb|right|Lundi 20 juin 1898 : kermesse du hameau de Mont-Saint-Pont. Publication parue dans l'Annonce Brabançonne du samedi 18 juin 1898. Collection : [[Brania]].]]
-
[[Fichier:Msp_(20).JPG|600px|thumb|left|Carrefour de Mont-Saint-Pont. Tout droit, Braine-l'Alleud, à gauche, Waterloo et à droite, Tubize. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
+
[[Fichier:Msp_(16).JPG|600px|thumb|left|Vers 1930. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
-
[[Fichier:Msp39_(2).jpg|600px|thumb|right| Carte écrite le 7 octobre 1939: carrefour de Mont-Saint-Pont. Tout droit, Braine-l'Alleud, à gauche, Waterloo et à droite, Tubize. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
+
[[Fichier:Msp_(20).JPG|600px|thumb|right|Carrefour de Mont-Saint-Pont. Tout droit, Braine-l'Alleud, à gauche, Waterloo et à droite, Tubize. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
-
[[Fichier:Msp39.JPG|600px|thumb|left|Carte postée en 1939 : carrefour de Mont-Saint-Pont. Tout droit, Alsemberg, à gauche, Tubize et à droite, Waterloo. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
+
[[Fichier:Msp39_(2).jpg|600px|thumb|left| Carte écrite le 7 octobre 1939: carrefour de Mont-Saint-Pont. Tout droit, Braine-l'Alleud, à gauche, Waterloo et à droite, Tubize. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
-
[[Fichier:Msp_(23).jpg|600px|thumb|right| Carrefour de Mont-Saint-Pont, vers Tubize. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
+
[[Fichier:Msp39.JPG|600px|thumb|right|Carte postée en 1939 : carrefour de Mont-Saint-Pont. Tout droit, Alsemberg, à gauche, Tubize et à droite, Waterloo. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
 +
[[Fichier:Msp_(23).jpg|600px|thumb|left| Carrefour de Mont-Saint-Pont, vers Tubize. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:Mont-Saint-Pont_(2).jpg|600px|thumb|left|Rond-point de Mont-Saint-Pont (2007): la densité de la circulation automobile a nécessité des voies nettement plus larges. ]]
[[Fichier:Mont-Saint-Pont_(2).jpg|600px|thumb|left|Rond-point de Mont-Saint-Pont (2007): la densité de la circulation automobile a nécessité des voies nettement plus larges. ]]
[[Fichier:Chals3_(4).jpg|600px|thumb|right| 486, chaussée d'Asemberg. PMR : your partner in car equipement. Site web : http://www.pmrsa.be. A droite, vers Waterloo. Tout droit, vers Alsemberg.]]
[[Fichier:Chals3_(4).jpg|600px|thumb|right| 486, chaussée d'Asemberg. PMR : your partner in car equipement. Site web : http://www.pmrsa.be. A droite, vers Waterloo. Tout droit, vers Alsemberg.]]

Version du 2 août 2017 à 10:07

Outils personnels
Navigation
Territoire et nature: