Rue Grange des Champs

De Wiki - Braine-l'Alleud .

[[Fichier:Rvau0906.jpg|600px|thumb|left| Juin 2009. A droite : la [[Rue La Vau]]. Photo : [http://maps.google.be/maps?q=Rue+la+Vau+Braine-l'Alleud&oe Google Maps].]]
[[Fichier:Rvau0906.jpg|600px|thumb|left| Juin 2009. A droite : la [[Rue La Vau]]. Photo : [http://maps.google.be/maps?q=Rue+la+Vau+Braine-l'Alleud&oe Google Maps].]]
[[Fichier:Rvau200316.JPG|600px|thumb|right|16 mars 2020. Photo : Jean-François Piraux.]]
[[Fichier:Rvau200316.JPG|600px|thumb|right|16 mars 2020. Photo : Jean-François Piraux.]]
-
[[Fichier:Grcha69_(2).jpg|500px|thumb|left| 1969: lieu-dit "Pignon d'zinc" été 1969. Collection : Monique Hoebecke.]]
+
 
-
[[Fichier:Grcha050129.jpg|400px|thumb|right|29 janvier 2005. Lieu-dit : "Pignon du Zinc".  Photo : Philippe Buchelot. ]]
+
[[Fichier:Grcha050129.jpg|400px|thumb|left|29 janvier 2005. Lieu-dit : "Pignon du Zinc".  Photo : Philippe Buchelot. ]]
-
[[Fichier:Grcha0906.jpg|600px|thumb|left| Juin 2009. Photo tirée de [http://maps.google.be/maps?q=Rue+Grange+des+Champs+Braine-l%27Alleud&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=nCJ0UayHKoeO0AXbwIHgAg&ved=0CAsQ_AUoAg Google Maps].]]
+
[[Fichier:Grcha0906.jpg|600px|thumb|right| Juin 2009. Photo tirée de [http://maps.google.be/maps?q=Rue+Grange+des+Champs+Braine-l%27Alleud&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=nCJ0UayHKoeO0AXbwIHgAg&ved=0CAsQ_AUoAg Google Maps].]]
-
[[Fichier:Grcha130420.JPG|600px|thumb|right| 20 avril 2013. Vue depuis le [[Chemin Mamour]]: le "Pignon de Zinc". Philippe Buchelot:''"Un ami plombier de Raymond Christiaens qui occupait la maison en bordure de rue lui offrit ce revêtement insolite fait de dizaines de déchets de corniches, et autres bouts de zinc parce qu'il se plaignait de l'humidité des pierres de marne de son pignon. Il est vrai que ce mur porteur était orienté plein ouest, et par un jour comme l'actuelle Saint-Sylvestre, mieux valait une bonne protection contre les pluies abondantes."'' Photo : Jean-François Piraux.]]
+
[[Fichier:Grcha130420.JPG|600px|thumb|left| 20 avril 2013. Vue depuis le [[Chemin Mamour]]: le "Pignon de Zinc". Philippe Buchelot:''"Un ami plombier de Raymond Christiaens qui occupait la maison en bordure de rue lui offrit ce revêtement insolite fait de dizaines de déchets de corniches, et autres bouts de zinc parce qu'il se plaignait de l'humidité des pierres de marne de son pignon. Il est vrai que ce mur porteur était orienté plein ouest, et par un jour comme l'actuelle Saint-Sylvestre, mieux valait une bonne protection contre les pluies abondantes."'' Photo : Jean-François Piraux.]]
 +
[[Fichier:Grcha69_(2).jpg|500px|thumb|right| 1969: lieu-dit "Pignon d'zinc" été 1969. Collection : Monique Hoebecke.]]
 +
[[Fichier:Grcha69.jpg|500px|thumb|left| 1969: lieu-dit "Pignon d'zinc" hiver 1969. Collection : Monique Hoebecke.]]
[[Fichier:Grcha94.jpg|600px|thumb|left|1994. Vue depuis la [[Rue Scolasse]] vers le [[Chemin des Eglantiers]] et la rue Grange des Champs. Photo : Touring.Magazine]]
[[Fichier:Grcha94.jpg|600px|thumb|left|1994. Vue depuis la [[Rue Scolasse]] vers le [[Chemin des Eglantiers]] et la rue Grange des Champs. Photo : Touring.Magazine]]
[[Fichier:Grcha190226.JPG|600px|thumb|right| 26 février 2019 : à gauche, la [[Chemin des Eglantiers]]. Photo : Jean-François Piraux.]]
[[Fichier:Grcha190226.JPG|600px|thumb|right| 26 février 2019 : à gauche, la [[Chemin des Eglantiers]]. Photo : Jean-François Piraux.]]

Version du 19 décembre 2022 à 15:59

Outils personnels
Navigation
Territoire et nature: