R.C.S. Brainois

De Wiki - Braine-l'Alleud .

[[Fichier:RCSB24.jpg|600px|thumb|right|1924. Véronique Denis : ''"Mon grand-père Richard Maquet (au milieu en foncé) a fait partie des premières équipes brainoises. Il était un gardien de but redoutable (dixit maman !). Ici, ils ont manifestement gagné la coupe ! (Photo prise à Brasschaat en 1924)."'' Collection : Véronique Denis.]]
[[Fichier:RCSB24.jpg|600px|thumb|right|1924. Véronique Denis : ''"Mon grand-père Richard Maquet (au milieu en foncé) a fait partie des premières équipes brainoises. Il était un gardien de but redoutable (dixit maman !). Ici, ils ont manifestement gagné la coupe ! (Photo prise à Brasschaat en 1924)."'' Collection : Véronique Denis.]]
[[Fichier:RCSB25.jpg|400px|thumb|left| Véronique Denis : ''"Voilà une magnifique coupe de 1925 ressortie d'un vieux grenier. Cercle Sportif Brainois. Grâce à mes amis Ronald et Jean-Marie, elle revoit le jour et a une histoire ! Prosper PLASMAN, généreux concitoyen, offre la Coupe. Il est né à Braine-l'Alleud en 1882. Il est industriel dans les vélos et motos et est domicilié à Bruxelles en 1924. Plus tard, il vendra des voitures Ford. Le club de football brainois est devenu royal en 1938 lors de ses 25 ans.Matchs joués sur le terrain de Saint-Sébastien entre huit équipes (CSB 1e équipe, CSB 2e équipe, Anderlecht, Daring, FC Hallois, Lembecq, CS Bon Marché, Verrewinckel. Les matchs ont lieu les dimanches 26 avril, 3 mai, 10 mai, 16 mai et la finale le jeudi de l’Ascension le 21 mai remportée par Anderlecht contre le CSB 2e équipe (2-1) !"'']]
[[Fichier:RCSB25.jpg|400px|thumb|left| Véronique Denis : ''"Voilà une magnifique coupe de 1925 ressortie d'un vieux grenier. Cercle Sportif Brainois. Grâce à mes amis Ronald et Jean-Marie, elle revoit le jour et a une histoire ! Prosper PLASMAN, généreux concitoyen, offre la Coupe. Il est né à Braine-l'Alleud en 1882. Il est industriel dans les vélos et motos et est domicilié à Bruxelles en 1924. Plus tard, il vendra des voitures Ford. Le club de football brainois est devenu royal en 1938 lors de ses 25 ans.Matchs joués sur le terrain de Saint-Sébastien entre huit équipes (CSB 1e équipe, CSB 2e équipe, Anderlecht, Daring, FC Hallois, Lembecq, CS Bon Marché, Verrewinckel. Les matchs ont lieu les dimanches 26 avril, 3 mai, 10 mai, 16 mai et la finale le jeudi de l’Ascension le 21 mai remportée par Anderlecht contre le CSB 2e équipe (2-1) !"'']]
-
[[Fichier:RCSB27-28.png|600px|thumb|right|1927-1928. Collection : [[Brania]].]]
+
[[Fichier:RCSB26.jpg|600px|thumb|right|1926 : règlement des Supporters Club Brainois. Collection : Véronique Denis-Simon.]]
-
[[Fichier:RCSB34.jpg|600px|thumb|left| 1934. Collection : Olivier Mortier.]]
+
[[Fichier:RCSB27-28.png|600px|thumb|left|1927-1928. Collection : [[Brania]].]]
-
[[Fichier:RCSB340930.jpg|600px|thumb|right| 30 septembre  1934. Photo parue dans "Royal Cercle Sportif Brainois 1913-1988" (1988).]]
+
[[Fichier:RCSB34.jpg|600px|thumb|right| 1934. Collection : Olivier Mortier.]]
-
[[Fichier:RCSB35.jpg|600px|thumb|left|1935 : en-tête de lettre du Cercle Sportif Brainois. Collection : Josiane Pierart.]]
+
[[Fichier:RCSB340930.jpg|600px|thumb|left| 30 septembre  1934. Photo parue dans "Royal Cercle Sportif Brainois 1913-1988" (1988).]]
-
[[Fichier:RCSB36.jpg|400px|thumb|right|18 avril 1937. Source : "Les travailleurs et les travailleuses font aussi l'histoire" Dossier réalisé par les équipes populaires à partir de l'exposition organisée en 1981 par Vie Féminine et les Equipes Populaires avec la collaboration du C.A.R.H.O.P. (1981) page 155.]]
+
[[Fichier:RCSB35.jpg|600px|thumb|right|1935 : en-tête de lettre du Cercle Sportif Brainois. Collection : Josiane Pierart.]]
-
[[Fichier:RCSB39.jpg|600px|thumb|left|1939. Collection : Véronique Denis.]]
+
[[Fichier:RCSB36.jpg|400px|thumb|left|18 avril 1937. Source : "Les travailleurs et les travailleuses font aussi l'histoire" Dossier réalisé par les équipes populaires à partir de l'exposition organisée en 1981 par Vie Féminine et les Equipes Populaires avec la collaboration du C.A.R.H.O.P. (1981) page 155.]]
 +
[[Fichier:RCSB39.jpg|600px|thumb|right|1939. Collection : Véronique Denis.]]
[[Fichier:RCSB_(4).jpg|600px|thumb|left|Fin des années 1940... Sur la photo : Yvan Kégelaert, Paul Vancabeke (gardien de but),...Gustave-Jean Rose:''"Quand ma famille( Rose Crockart) est arrivée [[Avenue Alphonse Allard]] ( Cense Magiar) le terrain servait à accueillir cirques et autres manifestations."'' Collection : Josiane Pierart.]]
[[Fichier:RCSB_(4).jpg|600px|thumb|left|Fin des années 1940... Sur la photo : Yvan Kégelaert, Paul Vancabeke (gardien de but),...Gustave-Jean Rose:''"Quand ma famille( Rose Crockart) est arrivée [[Avenue Alphonse Allard]] ( Cense Magiar) le terrain servait à accueillir cirques et autres manifestations."'' Collection : Josiane Pierart.]]
[[Fichier:RCSB45-46.jpg|600px|thumb|right| 1945-1946, sur le terrain de l'avenue Alphonse Allard. Pierre Vancabeke: ''"Debout: Gaston Chabeau, Benoit D'Hondt, Henri Mabille, André Wasnaire (gardien de but), René Pulinckx, Raoul Deprins et Jef Schoonheyt. Accroupis: Raymond Clerbois, Prudent Laenen, Robert Lacroix, Elie Arcq et Alex Devroe."'' Collection: Claude Durys.]]
[[Fichier:RCSB45-46.jpg|600px|thumb|right| 1945-1946, sur le terrain de l'avenue Alphonse Allard. Pierre Vancabeke: ''"Debout: Gaston Chabeau, Benoit D'Hondt, Henri Mabille, André Wasnaire (gardien de but), René Pulinckx, Raoul Deprins et Jef Schoonheyt. Accroupis: Raymond Clerbois, Prudent Laenen, Robert Lacroix, Elie Arcq et Alex Devroe."'' Collection: Claude Durys.]]

Version du 27 janvier 2024 à 16:24

Outils personnels
Navigation
Territoire et nature: