Rue des Marolles

De Wiki - Braine-l'Alleud .

 
Voir aussi : [[Etablissement des Soeurs de Marie de la rue des Jambes]], [[Rue des Jambes]], [[Rue de la Goëtte]], [[Rue du Château]]
Voir aussi : [[Etablissement des Soeurs de Marie de la rue des Jambes]], [[Rue des Jambes]], [[Rue de la Goëtte]], [[Rue du Château]]
 +
 +
La communauté des Marolles brainoises date de l'an 1690 quand Marie Boulengier reçut de monseigneur de Berlo, évêque de Namur, l'autorisation de prier, de travailler et de vivre en commun avec quelques filles pieuses. Il y eut deux communautés de soeurs de Marolles à Braine-l'Alleud : les Hautes Marolles et les Basses Marolles qui avaient toutes deux la même raison d'exister: vivre en commun et tenir une école pour les filles.
1904 : construction de l'école gardienne des Soeurs de Marie sur deux terrains achetés par Soeur Angeline. La longueur du bâtiment est de 31,47 mètres et la largeur de 8,50 mètres.
1904 : construction de l'école gardienne des Soeurs de Marie sur deux terrains achetés par Soeur Angeline. La longueur du bâtiment est de 31,47 mètres et la largeur de 8,50 mètres.
[[Fichier:Rmar87.jpg|600px|thumb|left|1987. Collection : Josiane Pierart.]]
[[Fichier:Rmar87.jpg|600px|thumb|left|1987. Collection : Josiane Pierart.]]
[[Fichier:Rmar.JPG|600px|thumb|right| 8 juillet 2010. Ancienne école gardienne des Soeurs de Marie. Photo : Piraux Jean-François.]]
[[Fichier:Rmar.JPG|600px|thumb|right| 8 juillet 2010. Ancienne école gardienne des Soeurs de Marie. Photo : Piraux Jean-François.]]
-
[[Fichier:Rmar480828.jpg|500px|thumb|left|28 février 1948. Jean-Luc Pleunes: ''" Il s'agit de mes grands-parents maternels Jean-Baptiste Deprins et Marie Dekegel."'' . Collection : Jean-Luc Pleunes.]]
+
[[Fichier:Rmar06.jpg|600px|thumb|left|1906: section gardienne de l'école des Soeurs de Marie, rue des Marolles. Collection : [[Brania]].]]
-
[[Fichier:Erjam10.jpg|600px|thumb|left| Cécile Lejeune : ''"1910 avec ma grand-mère Josėphine Van Wallendael."'' Collection : Cécile Lejeune.]]
+
[[Fichier:Erjam10.jpg|600px|thumb|right| Cécile Lejeune : ''"1910 avec ma grand-mère Josėphine Van Wallendael."'' Collection : Cécile Lejeune.]]
-
[[Fichier:306_001.jpg|600px|thumb|right|Photo de la classe de Palmyre Waterschoot probablement en 1926 ]]
+
[[Fichier:306_001.jpg|600px|thumb|left|Photo de la classe de Palmyre Waterschoot probablement en 1926 ]]
-
[[Fichier:Erjam_(9).jpg|600px|thumb|left| Vers 1927-1928 : photo de classe de l'école gardienne de la rue des Marolles. Sur la photo : Soeur Isabelle(titulaire), Marie-Madeleine Castiaux, Agnès Glibert, Agnès Marlière, Marguerite Glibert, Jeanne Orens, Janine Mercier, Lucienne Sempoux, Marie-Thérèse Glibert, Alice Grégoire, Rosa Vandergucht, Simone Lejeune, Marie-Thérèse Faignoy, Marie-Madeleine Dubois, Marie-Thérèse Veraleweck,... Collection : Jean-François Piraux.]]
+
[[Fichier:Erjam_(9).jpg|600px|thumb|right| Vers 1927-1928 : photo de classe de l'école gardienne de la rue des Marolles. Sur la photo : Soeur Isabelle(titulaire), Marie-Madeleine Castiaux, Agnès Glibert, Agnès Marlière, Marguerite Glibert, Jeanne Orens, Janine Mercier, Lucienne Sempoux, Marie-Thérèse Glibert, Alice Grégoire, Rosa Vandergucht, Simone Lejeune, Marie-Thérèse Faignoy, Marie-Madeleine Dubois, Marie-Thérèse Veraleweck,... Collection : Jean-François Piraux.]]
-
[[Fichier:1927-1928.jpg|600px|thumb|right|Photo de la classe de Soeur Francisca vers 1927-1928. Sur la photo: Grégoire Léonie, Pillet Camille, Huriaux Adrienne, Mambourg , Decorde Lucie, Huriaux Elvire, Flamand Esther , Figue Jeanne, Depester Marie-Madeleine, Defrance Marie-Thérèse, Senterre Jeanne, Senterre Joséphine, Deprez Palmyre, Mastes Lucie, Marlière Bernadette, Soeur Francisca, Biname Denise, Senterre Yvonne, Chabeau Marie-José, Ribant Jeanne,Goës Euphrasie, Delval Marie,... ]]
+
[[Fichier:1927-1928.jpg|600px|thumb|left|Photo de la classe de Soeur Francisca vers 1927-1928. Sur la photo: Grégoire Léonie, Pillet Camille, Huriaux Adrienne, Mambourg , Decorde Lucie, Huriaux Elvire, Flamand Esther , Figue Jeanne, Depester Marie-Madeleine, Defrance Marie-Thérèse, Senterre Jeanne, Senterre Joséphine, Deprez Palmyre, Mastes Lucie, Marlière Bernadette, Soeur Francisca, Biname Denise, Senterre Yvonne, Chabeau Marie-José, Ribant Jeanne,Goës Euphrasie, Delval Marie,... ]]
 +
[[Fichier:Rmar480828.jpg|500px|thumb|right|28 février 1948. Jean-Luc Pleunes: ''" Il s'agit de mes grands-parents maternels Jean-Baptiste Deprins et Marie Dekegel."'' . Collection : Jean-Luc Pleunes.]]

Version actuelle en date du 22 octobre 2021 à 12:22

Outils personnels
Navigation
Territoire et nature: