Avenue des Tourterelles

De Wiki - Braine-l'Alleud .

 
Créée en 1968, lotissement "Nouveau Parc", longueur 209 mètres. Source : [["Braine-l'Alleud - Origine des noms des lieux-dits et des rues" par Gaston Philippe (Editions Quorum - 1997)]] page 210.
Créée en 1968, lotissement "Nouveau Parc", longueur 209 mètres. Source : [["Braine-l'Alleud - Origine des noms des lieux-dits et des rues" par Gaston Philippe (Editions Quorum - 1997)]] page 210.
-
[[Fichier:Avtour6910.jpg|600px|thumb|left| Octobre 1969 : vue sur la grange de la ferme depuis l'avenue des Tourterelles. Collection : Jacqueline Fagel.]]
+
[[Fichier:Avtour6910.jpg|600px|thumb|left| Octobre 1969 : vue sur le hangar de la ferme depuis l'avenue des Tourterelles. Collection : Jacqueline Fagel.]]
-
[[Fichier:Sau_(3).jpg|500px|thumb|right| Vue vers la rue des Saussois depuis l'avenue des Tourterelles. Collection : Jacqueline Fagel.]]
+
[[Fichier:Avtour67.jpg|600px|thumb|right| Vers 1967, vue depuis les abords de l'actuelle avenue des Tourterelles. Au dessus, les premières maisons du clos du Sadin. Collection : Dominique Manandise.]]
-
[[Fichier:Avtour.jpg|500px|thumb|left|1970 : vue depuis la rue des Saussois. Collection : Jacqueline Fagel.]]
+
[[Fichier:Sau_(3).jpg|500px|thumb|left| Vue vers la rue des Saussois depuis l'avenue des Tourterelles. Collection : Jacqueline Fagel.]]
-
[[Fichier:Avtour_(3).jpg|500px|thumb|right| Collection : Jacqueline Fagel.]]
+
[[Fichier:Avtour.jpg|500px|thumb|right|1970 : vue depuis la rue des Saussois. Collection : Jacqueline Fagel.]]
 +
[[Fichier:Avtour_(3).jpg|500px|thumb|left| Collection : Jacqueline Fagel.]]
 +
[[Fichier:Avtour69.jpg|600px|thumb|right| 1969 : vue depuis l'avenue des Tarins ou de l'avenue des Pinsons. Dans le fond, la rue du Vignoble. Collection : Emile Bruyere.]]

Version actuelle en date du 11 janvier 2024 à 16:24

Outils personnels
Navigation
Territoire et nature: