Gare

De Wiki - Braine-l'Alleud .

[[Fichier:1908.jpg|600px|thumb|left|1908 : construction du passage sous les voies du chemin de fer.]]
[[Fichier:1908.jpg|600px|thumb|left|1908 : construction du passage sous les voies du chemin de fer.]]
[[Fichier:Kdo_0002.jpg|600px|thumb|right| 1908 : construction du passage sous les voies du chemin de fer. Source :[["1874-1974: Commémoration du centenaire de la liaison ferroviaire Bruxelles - Braine-l'Alleud" (Association du Musée de la Commune de Braine-l'Alleud -1974)]]]]
[[Fichier:Kdo_0002.jpg|600px|thumb|right| 1908 : construction du passage sous les voies du chemin de fer. Source :[["1874-1974: Commémoration du centenaire de la liaison ferroviaire Bruxelles - Braine-l'Alleud" (Association du Musée de la Commune de Braine-l'Alleud -1974)]]]]
-
 
+
[[Fichier:Gar_(34).jpg|600px|thumb|left| 2014. Photo : Olivier Stourme.]]
[[Fichier:Gar001109.JPG|600px|thumb|left|1900 (9 novembre) : collision de trains à la gare de Braine-l'Alleud (2 morts : 2 cheminots). Carte datée du 11 août 1902 et signée Palmyre. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:Gar001109.JPG|600px|thumb|left|1900 (9 novembre) : collision de trains à la gare de Braine-l'Alleud (2 morts : 2 cheminots). Carte datée du 11 août 1902 et signée Palmyre. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:Gar_(12).jpg|600px|thumb|right|1900 (9 novembre) : collision de trains à la gare de Braine-l'Alleud (2 morts : 2 cheminots)]]
[[Fichier:Gar_(12).jpg|600px|thumb|right|1900 (9 novembre) : collision de trains à la gare de Braine-l'Alleud (2 morts : 2 cheminots)]]

Version du 8 janvier 2014 à 14:42

Outils personnels
Navigation
Territoire et nature: