Rue Joseph Gos

De Wiki - Braine-l'Alleud .

[[Fichier:Panor09_(2).JPG|600px|thumb|right| Carte postée en 1909. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:Panor09_(2).JPG|600px|thumb|right| Carte postée en 1909. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:Panor09.JPG|600px|thumb|right| Carte postée en 1909. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:Panor09.JPG|600px|thumb|right| Carte postée en 1909. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
-
[[Fichier:JG09.JPG|600px|thumb|left| Carte postée en 1909.Panorama de Braine-l'Alleud vu du haut du Champ-Craya (haut de la rue Joseph Gos actuellement). Collection : Jean-Marc Wautier.]]
+
[[Fichier:Panor_(21).jpg|600px|thumb|left| Collection : [[Brania]].]]
-
[[Fichier:JG_(11).JPG|600px|thumb|right| Collection : Jean-Marc Wautier.]]
+
[[Fichier:JG09.JPG|600px|thumb|right| Carte postée en 1909.Panorama de Braine-l'Alleud vu du haut du Champ-Craya (haut de la rue Joseph Gos actuellement). Collection : Jean-Marc Wautier.]]
-
[[Fichier:Panor_(16).jpg|600px|thumb|left| Collection : Jean-Marc Wautier.]]
+
[[Fichier:JG_(11).JPG|600px|thumb|left| Collection : Jean-Marc Wautier.]]
-
[[Fichier:JG04.JPG|600px|thumb|right| Carte postée en 1904. A gauche: le "château Saint-Etienne" et à droite : la cure. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
+
[[Fichier:Panor_(16).jpg|600px|thumb|right| Collection : Jean-Marc Wautier.]]
-
[[Fichier:JG23.JPG|600px|thumb|left| Carte postée en 1923. A droite, la rue Champ Craya (actuelle rue Joseph Gos). Collection : Jean-Marc Wautier.]]
+
[[Fichier:JG04.JPG|600px|thumb|left| Carte postée en 1904. A gauche: le "château Saint-Etienne" et à droite : la cure. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
-
[[Fichier:JG_(13).JPG|600px|thumb|right| Carte postée en 1939. Au centre, le numéro 54 actuel. Pierre Chantraine: ''"Ce fut la propriété des Allard puis du notaire Sterkmans de Tubize."''. Benoît Raymond: ''"Entre ces deux familles, il y a eu la famille Lebfevre (frère et oncle des docteurs bien connus)."'' Collection : Jean-Marc Wautier.]]
+
[[Fichier:JG23.JPG|600px|thumb|right| Carte postée en 1923. A droite, la rue Champ Craya (actuelle rue Joseph Gos). Collection : Jean-Marc Wautier.]]
 +
[[Fichier:JG_(13).JPG|600px|thumb|left| Carte postée en 1939. Au centre, le numéro 54 actuel. Pierre Chantraine: ''"Ce fut la propriété des Allard puis du notaire Sterkmans de Tubize."''. Benoît Raymond: ''"Entre ces deux familles, il y a eu la famille Lebfevre (frère et oncle des docteurs bien connus)."'' Collection : Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:JG_(2).jpg|600px|thumb|left|]]
[[Fichier:JG_(2).jpg|600px|thumb|left|]]
[[Fichier:JG53.jpg|600px|thumb|right| 1953. Collection : Cathy Vanderbeck.]]
[[Fichier:JG53.jpg|600px|thumb|right| 1953. Collection : Cathy Vanderbeck.]]

Version du 23 septembre 2023 à 12:42

Outils personnels
Navigation
Territoire et nature: