Athénée royal
De Wiki - Braine-l'Alleud .
(Différences entre les versions)
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
[[Fichier:Pdc62.JPG|600px|thumb|left| Carte postée en 1962. Collection : Jean-Marc Wautier.]] | [[Fichier:Pdc62.JPG|600px|thumb|left| Carte postée en 1962. Collection : Jean-Marc Wautier.]] | ||
[[Fichier:Rsche_(6).jpg|600px|thumb|right|]] | [[Fichier:Rsche_(6).jpg|600px|thumb|right|]] | ||
+ | [[Fichier:Pdc85.JPG|600px|thumb|left|Carte postée en 1985. Collection : Jean-Marc Wautier.]] | ||
[[Fichier:Athénée_royal_1996.jpg|600px|thumb|left|Démolition de l'athénée en 1996. Photo : France Dubois.]] | [[Fichier:Athénée_royal_1996.jpg|600px|thumb|left|Démolition de l'athénée en 1996. Photo : France Dubois.]] | ||
[[Fichier:Athénée_Royal_1996_(2).jpg|600px|thumb|right|1996. Photo : France Dubois.]] | [[Fichier:Athénée_Royal_1996_(2).jpg|600px|thumb|right|1996. Photo : France Dubois.]] | ||
[[Fichier:Ar41-42.jpg|600px|thumb|left| 1941-1942. Olivier Stourme: ''" 3ème, debout, à partir de la gauche, Emile Boucher, futur échevin PS"'']] | [[Fichier:Ar41-42.jpg|600px|thumb|left| 1941-1942. Olivier Stourme: ''" 3ème, debout, à partir de la gauche, Emile Boucher, futur échevin PS"'']] | ||
[[Fichier:Athénée75-76.jpg|600px|thumb|right| 1975-1976: Latin-Math / Scientifique A avec Joël Michaux, Eric Loly,Pierre Dagneau,... Collection : Pierre Dagneau.]] | [[Fichier:Athénée75-76.jpg|600px|thumb|right| 1975-1976: Latin-Math / Scientifique A avec Joël Michaux, Eric Loly,Pierre Dagneau,... Collection : Pierre Dagneau.]] |
Version du 7 février 2013 à 16:14
Voir aussi Rue Jules Hans, Rue Schepers, Parc du Centre
1877 (octobre) : ouverture de l'école communale pour garçons.
Ecole industrielle ? Ecole moyenne de l'Etat pour garçons ? Athénée ? Athénée royal ?
1991 (décembre) : la commune reçoit le feu vert pour racheter l'ancien athénée. Voir archives du Soir 1991.