Athénée royal

De Wiki - Braine-l'Alleud .

[[Fichier:Ar41-42.jpg|600px|thumb|right| 1941-1942. Olivier Stourme:  ''" ‎3ème, debout, à partir de la gauche, Emile Boucher, futur échevin PS"'']]
[[Fichier:Ar41-42.jpg|600px|thumb|right| 1941-1942. Olivier Stourme:  ''" ‎3ème, debout, à partir de la gauche, Emile Boucher, futur échevin PS"'']]
[[Fichier:Ath41-42_(3).jpg|600px|thumb|left|1941-1942. Dominique Manandise : ''"Ecole moyenne de l'état. Rangée du milieu,2ème en partant de la droite : Roger Aubry né en 1927."'' Franciane Taminiau: ''"Quelle très agréable surprise... Je reconnais le professeur, c'était mon père Gaston Taminiau."''  Collection : Dominique Manandise.]]
[[Fichier:Ath41-42_(3).jpg|600px|thumb|left|1941-1942. Dominique Manandise : ''"Ecole moyenne de l'état. Rangée du milieu,2ème en partant de la droite : Roger Aubry né en 1927."'' Franciane Taminiau: ''"Quelle très agréable surprise... Je reconnais le professeur, c'était mon père Gaston Taminiau."''  Collection : Dominique Manandise.]]
-
[[Fichier:GastonReiff4808_(5).jpg|600px|thumb|left|Août 1948.  Voir aussi [[Gaston Reiff]]. Extrait de l'hebdomadaire belge " Sport Club". Collection : Bernard Wiame.]]
+
[[Fichier:GastonReiff4808_(5).jpg|600px|thumb|right|Août 1948.  Voir aussi [[Gaston Reiff]]. Extrait de l'hebdomadaire belge " Sport Club". Collection : Bernard Wiame.]]
[[Fichier:Ath51.png|400px|thumb|left| ''"Lundi de Pâques 1951, à la salle des fêtes de l'Ecole Moyenne pour garçons, rue Schépers. Après le cortège carnavalesque, fête costumée pour les enfants..."'' Collection : [[Brania]].]]
[[Fichier:Ath51.png|400px|thumb|left| ''"Lundi de Pâques 1951, à la salle des fêtes de l'Ecole Moyenne pour garçons, rue Schépers. Après le cortège carnavalesque, fête costumée pour les enfants..."'' Collection : [[Brania]].]]
[[Fichier:Ath51.jpg|600px|thumb|right|Maurice Passelecq: ''"2ème primaire 50/51. De gauche à droite assis: Arcq Christophe, De Craye Marcel, Wilputte Michel, Mr Spee, Geerts Robert, Draegers Octave, Van Winckelen Guy. 2ème rang: Passelecq Maurice, Deprez Claude, Mommaert Jean-Pierre, ?? , ?? , ??. 3ème rang:Neyrinck Guy, Dandoy Charles, Asselberg, Pigeolet Serge, Muylaert Francis. 4ème rang: De Cocq, Reiff José, Meunier Jean-Marie, Maquet Jean, Derycke Richard."'' Collection : Maurice Passelecq.]]
[[Fichier:Ath51.jpg|600px|thumb|right|Maurice Passelecq: ''"2ème primaire 50/51. De gauche à droite assis: Arcq Christophe, De Craye Marcel, Wilputte Michel, Mr Spee, Geerts Robert, Draegers Octave, Van Winckelen Guy. 2ème rang: Passelecq Maurice, Deprez Claude, Mommaert Jean-Pierre, ?? , ?? , ??. 3ème rang:Neyrinck Guy, Dandoy Charles, Asselberg, Pigeolet Serge, Muylaert Francis. 4ème rang: De Cocq, Reiff José, Meunier Jean-Marie, Maquet Jean, Derycke Richard."'' Collection : Maurice Passelecq.]]

Version du 4 septembre 2022 à 08:19

Outils personnels
Navigation
Territoire et nature: