Pont Courbe

De Wiki - Braine-l'Alleud .

[[Fichier:Pc48_(2).jpg|600px|thumb|right|1948: construction du pont Courbe à la force des bras !. Collection : Véronique Denis-Simon.]]
[[Fichier:Pc48_(2).jpg|600px|thumb|right|1948: construction du pont Courbe à la force des bras !. Collection : Véronique Denis-Simon.]]
[[Fichier:Gar48.png|600px|thumb|left| 1948 : vue vers le passage à niveau et la construction du pont Courbe. Collection : Brania. ]]
[[Fichier:Gar48.png|600px|thumb|left| 1948 : vue vers le passage à niveau et la construction du pont Courbe. Collection : Brania. ]]
 +
[[Fichier:Ccarn49.jpg|400px|thumb|right|Carnaval 1949 : place de la Gare. A l'arrière-plan, le pont Courbe en construction et l'Institut de la Vallée Bailly. Photo "ressuscitée" par Olivier Stourme. Collection : [[Brania]].]]
[[Fichier:Ligne115_(5).jpg|600px|thumb|left| Années 1950...vue du pont Courbe. A gauche, la [[Ligne 115]]. A droite, la ligne 124. Collection : [[Brania]].]]
[[Fichier:Ligne115_(5).jpg|600px|thumb|left| Années 1950...vue du pont Courbe. A gauche, la [[Ligne 115]]. A droite, la ligne 124. Collection : [[Brania]].]]
[[Fichier:Ligne115_(6).jpg|600px|thumb|right| Années 1950...vue du pont Courbe. A gauche, la [[Ligne 115]]. A droite, la ligne 124. Collection : [[Brania]].]]
[[Fichier:Ligne115_(6).jpg|600px|thumb|right| Années 1950...vue du pont Courbe. A gauche, la [[Ligne 115]]. A droite, la ligne 124. Collection : [[Brania]].]]

Version du 20 août 2022 à 09:47

Outils personnels
Navigation
Territoire et nature: