Ligne 115

De Wiki - Braine-l'Alleud .

[[Fichier:1979_(6).jpg|600px|thumb|left|Photo (8 septembre 1979) : Alain Senterre. Alain Senterre : "Le dernier convoi de voyageurs passant sur le pont de l'Estrée. UM AR4506 + AR4510"]]
[[Fichier:1979_(6).jpg|600px|thumb|left|Photo (8 septembre 1979) : Alain Senterre. Alain Senterre : "Le dernier convoi de voyageurs passant sur le pont de l'Estrée. UM AR4506 + AR4510"]]
[[Fichier:1979_(7).jpg|600px|thumb|right|Photo(8 septembre 1979): Alain Senterre. Alain Senterre:"Les week-end avant ce convoi, des bénévoles avaient dû débroussailler la ligne à la tronçonneuse. A certains endroits après Sart-Moulin des arbres d'une dizaine de cm de diamètre avaient poussé entre les billes de chemin de fer".]]
[[Fichier:1979_(7).jpg|600px|thumb|right|Photo(8 septembre 1979): Alain Senterre. Alain Senterre:"Les week-end avant ce convoi, des bénévoles avaient dû débroussailler la ligne à la tronçonneuse. A certains endroits après Sart-Moulin des arbres d'une dizaine de cm de diamètre avaient poussé entre les billes de chemin de fer".]]
-
[[Fichier:Papy_(2).jpg|400px|thumb|left| Pont du chemin de fer, [[Rue de la Papyrée]].Photo : Etienne Wilmet.]]
+
[[Fichier:Ligne115.JPG|600px|thumb|left|8 mars 2014. Photo/ jean-François Piraux.]]
-
[[Fichier:Sarmou13.JPG|600px|thumb|right| Carte postée en 1913 mais qui existait déjà en 1904. Pont du chemin de fer à Sart-Moulin (A droite, vers Braine-l'Alleud. A gauche, plus très loin, la gare de Sart-Moulin). Croisement entre le chemin du Pendu (à gauche) et le chemin du Fourçon. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
+
[[Fichier:Papy_(2).jpg|400px|thumb|right| Pont du chemin de fer, [[Rue de la Papyrée]].Photo : Etienne Wilmet.]]
 +
[[Fichier:Sarmou13.JPG|600px|thumb|left| Carte postée en 1913 mais qui existait déjà en 1904. Pont du chemin de fer à Sart-Moulin (A droite, vers Braine-l'Alleud. A gauche, plus très loin, la gare de Sart-Moulin). Croisement entre le chemin du Pendu (à gauche) et le chemin du Fourçon. Collection : Jean-Marc Wautier.]]
[[Fichier:Sartmou08.jpg|600px|thumb|left| Carte postée en 1908.]]
[[Fichier:Sartmou08.jpg|600px|thumb|left| Carte postée en 1908.]]

Version du 8 mars 2014 à 17:32

Outils personnels
Navigation
Territoire et nature: